Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
02.05.2026, 02:01:13 | 122 | 0,00022292 | |
02.05.2026, 02:01:11 | 153 | 0,00124621 | |
02.05.2026, 02:01:09 | 176 | 0,00056767 | |
02.05.2026, 02:01:07 | 122 | 0,00076601 | |
02.05.2026, 02:01:05 | 186 | 0,00058272 | |
02.05.2026, 02:01:03 | 118 | 0,00064903 | |
02.05.2026, 02:01:01 | 209 | 0,00166968 | |
02.05.2026, 02:00:59 | 150 | 0,00070145 | |
02.05.2026, 02:00:57 | 219 | 0,00162549 | |
02.05.2026, 02:00:55 | 150 | 0,00030897 | |
02.05.2026, 02:00:53 | 117 | 0,0001534 | |
02.05.2026, 02:00:51 | 159 | 0,00027738 | |
02.05.2026, 02:00:49 | 126 | 0,000285 | |
02.05.2026, 02:00:47 | 119 | 0,00049011 | |
02.05.2026, 02:00:45 | 155 | 0,00023375 | |
02.05.2026, 02:00:43 | 125 | 0,00018667 | |
02.05.2026, 02:00:41 | 172 | 0,0002255 | |
02.05.2026, 02:00:39 | 151 | 0,00026141 | |
02.05.2026, 02:00:37 | 147 | 0,00032194 | |
02.05.2026, 02:00:35 | 160 | 0,00031681 |
