Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
02.05.2026, 10:59:31 | 88 | 0,00018003 | |
02.05.2026, 10:59:29 | 94 | 0,00019481 | |
02.05.2026, 10:59:27 | 110 | 0,00015779 | |
02.05.2026, 10:59:25 | 99 | 0,00010637 | |
02.05.2026, 10:59:23 | 106 | 0,0005243 | |
02.05.2026, 10:59:21 | 109 | 0,00031557 | |
02.05.2026, 10:59:19 | 113 | 0,00019651 | |
02.05.2026, 10:59:17 | 94 | 0,00013214 | |
02.05.2026, 10:59:15 | 111 | 0,00020281 | |
02.05.2026, 10:59:13 | 100 | 0,00018758 | |
02.05.2026, 10:59:11 | 100 | 0,00051474 | |
02.05.2026, 10:59:09 | 122 | 0,00036305 | |
02.05.2026, 10:59:07 | 107 | 0,00032095 | |
02.05.2026, 10:59:05 | 132 | 0,00028498 | |
02.05.2026, 10:59:03 | 117 | 0,00022413 | |
02.05.2026, 10:59:01 | 136 | 0,00050552 | |
02.05.2026, 10:58:59 | 156 | 0,00102934 | |
02.05.2026, 10:58:57 | 114 | 0,00015753 | |
02.05.2026, 10:58:55 | 110 | 0,0001662 | |
02.05.2026, 10:58:53 | 120 | 0,00028782 |
