Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
03.05.2026, 01:19:27 | 165 | 0,00016504 | |
03.05.2026, 01:19:25 | 156 | 0,00016376 | |
03.05.2026, 01:19:23 | 172 | 0,00034752 | |
03.05.2026, 01:19:21 | 148 | 0,00021411 | |
03.05.2026, 01:19:19 | 164 | 0,00020253 | |
03.05.2026, 01:19:17 | 219 | 0,00033062 | |
03.05.2026, 01:19:15 | 174 | 0,00025004 | |
03.05.2026, 01:19:13 | 268 | 0,00027725 | |
03.05.2026, 01:19:11 | 460 | 0,00041657 | |
03.05.2026, 01:19:09 | 395 | 0,00036417 | |
03.05.2026, 01:19:07 | 347 | 0,00031532 | |
03.05.2026, 01:19:05 | 495 | 0,0003296 | |
03.05.2026, 01:19:03 | 536 | 0,00069724 | |
03.05.2026, 01:19:01 | 638 | 0,00036944 | |
03.05.2026, 01:18:59 | 1.645 | 0,00069369 | |
03.05.2026, 01:18:57 | 194 | 0,00020182 | |
03.05.2026, 01:18:55 | 172 | 0,00036164 | |
03.05.2026, 01:18:53 | 282 | 0,00030972 | |
03.05.2026, 01:18:51 | 397 | 0,00047609 | |
03.05.2026, 01:18:49 | 253 | 0,00049091 |
