Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
02.05.2026, 22:18:31 | 142 | 0,00021922 | |
02.05.2026, 22:18:29 | 171 | 0,00029634 | |
02.05.2026, 22:18:27 | 179 | 0,00021747 | |
02.05.2026, 22:18:25 | 151 | 0,00017152 | |
02.05.2026, 22:18:23 | 166 | 0,00014371 | |
02.05.2026, 22:18:21 | 175 | 0,00021504 | |
02.05.2026, 22:18:19 | 186 | 0,00022423 | |
02.05.2026, 22:18:17 | 150 | 0,00018793 | |
02.05.2026, 22:18:15 | 172 | 0,00024766 | |
02.05.2026, 22:18:13 | 168 | 0,00031898 | |
02.05.2026, 22:18:11 | 145 | 0,00024117 | |
02.05.2026, 22:18:09 | 173 | 0,0002604 | |
02.05.2026, 22:18:07 | 175 | 0,00242283 | |
02.05.2026, 22:18:05 | 177 | 0,00129058 | |
02.05.2026, 22:18:03 | 162 | 0,00020551 | |
02.05.2026, 22:18:01 | 129 | 0,00055656 | |
02.05.2026, 22:17:59 | 147 | 0,00022812 | |
02.05.2026, 22:17:57 | 126 | 0,00015231 | |
02.05.2026, 22:17:55 | 136 | 0,00018027 | |
02.05.2026, 22:17:53 | 123 | 0,00022008 |
