Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
02.05.2026, 07:12:21 | 80 | 0,00011742 | |
02.05.2026, 07:12:19 | 96 | 0,00014559 | |
02.05.2026, 07:12:17 | 98 | 0,00014841 | |
02.05.2026, 07:12:15 | 104 | 0,00025919 | |
02.05.2026, 07:12:13 | 104 | 0,00014658 | |
02.05.2026, 07:12:11 | 88 | 0,00015861 | |
02.05.2026, 07:12:09 | 103 | 0,00017877 | |
02.05.2026, 07:12:07 | 111 | 0,00014353 | |
02.05.2026, 07:12:05 | 125 | 0,00035128 | |
02.05.2026, 07:12:03 | 99 | 0,00024468 | |
02.05.2026, 07:12:01 | 123 | 0,00018436 | |
02.05.2026, 07:11:59 | 95 | 0,0001791 | |
02.05.2026, 07:11:57 | 107 | 0,00024435 | |
02.05.2026, 07:11:55 | 129 | 0,00030323 | |
02.05.2026, 07:11:53 | 116 | 0,00024658 | |
02.05.2026, 07:11:51 | 128 | 0,00041521 | |
02.05.2026, 07:11:49 | 102 | 0,00022862 | |
02.05.2026, 07:11:47 | 107 | 0,00017537 | |
02.05.2026, 07:11:45 | 169 | 0,00118677 | |
02.05.2026, 07:11:43 | 157 | 0,00052103 |
