Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:24:24 | 44 | 1.942.461 4,86 % | 1,42 | 0,00000277 | 0,00000217 | ||
02.05.2026, 12:24:23 | 42 | 1.714.705 4,29 % | 131,78 | 0,00022596 | 0,00000193 | ||
02.05.2026, 12:24:22 | 68 | 2.163.472 5,41 % | 1,4 | 0,00000304 | 0,00000245 | ||
02.05.2026, 12:24:21 | 48 | 1.632.955 4,09 % | 1,29 | 0,00000212 | 0,00000186 | ||
02.05.2026, 12:24:20 | 80 | 2.355.529 5,89 % | 10,31 | 0,00002429 | 0,0000027 | ||
02.05.2026, 12:24:19 | 67 | 2.640.680 6,61 % | 1,25 | 0,00000331 | 0,00000304 | ||
02.05.2026, 12:24:18 | 64 | 2.216.710 5,55 % | 1,42 | 0,00000315 | 0,00000256 | ||
02.05.2026, 12:24:17 | 12 | 609.718 1,53 % | 1,16 | 0,00000071 | 0,00000071 | ||
02.05.2026, 12:24:16 | 31 | 1.994.655 4,99 % | 1,76 | 0,00000352 | 0,00000234 | ||
02.05.2026, 12:24:15 | 14 | 26.308.067 65,78 % | 1,11 | 0,00002945 | 0,00002919 | ||
02.05.2026, 12:24:14 | 13 | 978.481 2,45 % | 1,38 | 0,00000135 | 0,00000109 | ||
02.05.2026, 12:24:13 | 21 | 1.095.600 2,74 % | 1,9 | 0,00000208 | 0,00000123 | ||
02.05.2026, 12:24:12 | 14 | 1.049.829 2,63 % | 1,68 | 0,00000177 | 0,00000119 | ||
02.05.2026, 12:24:11 | 17 | 1.011.612 2,53 % | 1,98 | 0,000002 | 0,00000116 | ||
02.05.2026, 12:24:10 | 14 | 886.514 2,22 % | 1,73 | 0,00000153 | 0,00000102 | ||
02.05.2026, 12:24:09 | 20 | 1.174.986 2,94 % | 1,88 | 0,00000221 | 0,00000137 | ||
02.05.2026, 12:24:08 | 12 | 1.090.851 2,73 % | 1,88 | 0,00000205 | 0,00000128 | ||
02.05.2026, 12:24:07 | 20 | 1.234.691 3,09 % | 2,05 | 0,00000254 | 0,00000146 | ||
02.05.2026, 12:24:06 | 22 | 1.148.491 2,88 % | 1,41 | 0,00000162 | 0,00000137 | ||
02.05.2026, 12:24:04 | 32 | 31.033.354 77,59 % | 1,12 | 0,00003504 | 0,00003443 |
