Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 19:38:20 | 12 | 743.886 1,86 % | 1,39 | 0,00000103 | 0,00000078 | ||
02.05.2026, 19:38:19 | 20 | 1.062.447 2,66 % | 1,3 | 0,00000138 | 0,00000112 | ||
02.05.2026, 19:38:18 | 21 | 4.163.388 10,41 % | 1,19 | 0,00000497 | 0,00000441 | ||
02.05.2026, 19:38:17 | 35 | 2.142.622 5,36 % | 189,2 | 0,00040539 | 0,00000228 | ||
02.05.2026, 19:38:15 | 19 | 26.918.233 67,3 % | 1,01 | 0,00002743 | 0,00002702 | ||
02.05.2026, 19:38:14 | 25 | 1.648.821 4,13 % | 1,05 | 0,00173193 | 0,00000166 | ||
02.05.2026, 19:38:13 | 24 | 1.438.700 3,6 % | 1,45 | 0,00000208 | 0,00000146 | ||
02.05.2026, 19:38:12 | 32 | 1.728.536 4,33 % | 3,6 | 0,00000622 | 0,00000177 | ||
02.05.2026, 19:38:11 | 12 | 819.971 2,05 % | 1,77 | 0,00000145 | 0,00000084 | ||
02.05.2026, 19:38:10 | 28 | 4.827.345 12,07 % | 1,2 | 0,0000058 | 0,00000497 | ||
02.05.2026, 19:38:09 | 4 | 110.210 0,28 % | 1,11 | 0,00000012 | 0,00000011 | ||
02.05.2026, 19:38:08 | 23 | 924.699 2,32 % | 1,32 | 0,00000122 | 0,00000097 | ||
02.05.2026, 19:38:07 | 16 | 2.827.864 7,07 % | 2,74 | 0,00000775 | 0,00000298 | ||
02.05.2026, 19:38:06 | 24 | 1.729.589 4,33 % | 1,22 | 0,00000211 | 0,00000183 | ||
02.05.2026, 19:38:05 | 17 | 1.046.600 2,62 % | 1,61 | 0,00000168 | 0,00000112 | ||
02.05.2026, 19:38:04 | 18 | 1.298.950 3,25 % | 244,28 | 0,0003173 | 0,0000014 | ||
02.05.2026, 19:38:03 | 23 | 1.198.073 3 % | 42,15 | 0,0000505 | 0,0000013 | ||
02.05.2026, 19:38:02 | 20 | 5.219.095 13,05 % | 1,18 | 0,00000618 | 0,00000565 | ||
02.05.2026, 19:38:01 | 20 | 5.290.372 13,23 % | 44,33 | 0,00023456 | 0,00000571 | ||
02.05.2026, 19:38:00 | 50 | 30.606.102 76,52 % | 5,84 | 0,00017875 | 0,00003062 |
