Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 08:54:06 | 18 | 839.316 2,1 % | 2,39 | 0,000002 | 0,00000097 | ||
02.05.2026, 08:54:05 | 13 | 1.062.267 2,66 % | 10,27 | 0,00001091 | 0,00000124 | ||
02.05.2026, 08:54:04 | 18 | 812.664 2,04 % | 2,3 | 0,00000187 | 0,00000096 | ||
02.05.2026, 08:54:03 | 28 | 5.861.385 14,66 % | 86,11 | 0,00050475 | 0,00000691 | ||
02.05.2026, 08:54:02 | 17 | 951.142 2,38 % | 20,36 | 0,00001937 | 0,00000113 | ||
02.05.2026, 08:54:01 | 16 | 4.243.383 10,61 % | 1,87 | 0,00000793 | 0,00000504 | ||
02.05.2026, 08:54:00 | 12 | 17.693.291 44,24 % | 1,2 | 0,00002136 | 0,00002023 | ||
02.05.2026, 08:53:59 | 10 | 523.590 1,31 % | 82,88 | 0,00004339 | 0,0000006 | ||
02.05.2026, 08:53:58 | 12 | 764.630 1,92 % | 1,94 | 0,00000149 | 0,00000089 | ||
02.05.2026, 08:53:57 | 9 | 460.328 1,16 % | 2,87 | 0,00132229 | 0,00000054 | ||
02.05.2026, 08:53:56 | 11 | 699.960 1,75 % | 2,04 | 0,00000143 | 0,00000083 | ||
02.05.2026, 08:53:55 | 12 | 17.930.788 44,83 % | 9,66 | 0,00017326 | 0,00002047 | ||
02.05.2026, 08:53:54 | 13 | 576.943 1,45 % | 2,17 | 0,00000125 | 0,00000066 | ||
02.05.2026, 08:53:53 | 11 | 1.095.781 2,74 % | 1,63 | 0,00000178 | 0,00000127 | ||
02.05.2026, 08:53:52 | 14 | 4.203.240 10,51 % | 1,3 | 0,00000547 | 0,00000488 | ||
02.05.2026, 08:53:51 | 14 | 1.406.990 3,52 % | 112 | 0,00015759 | 0,00000164 | ||
02.05.2026, 08:53:50 | 10 | 470.165 1,18 % | 2,43 | 0,00000114 | 0,00000055 | ||
02.05.2026, 08:53:49 | 18 | 702.283 1,76 % | 1,55 | 0,00000109 | 0,00000083 | ||
02.05.2026, 08:53:48 | 19 | 17.633.932 44,09 % | 1,18 | 0,00002086 | 0,00002023 | ||
02.05.2026, 08:53:47 | 22 | 1.574.513 3,94 % | 98,55 | 0,00015516 | 0,00000181 |
