Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 18:13:19 | 6 | 428.903 1,08 % | 2,33 | 0,000001 | 0,00000044 | ||
02.05.2026, 18:13:18 | 17 | 1.071.082 2,68 % | 1,82 | 0,00000196 | 0,00000112 | ||
02.05.2026, 18:13:17 | 16 | 1.784.405 4,47 % | 12,98 | 0,00002316 | 0,00000189 | ||
02.05.2026, 18:13:16 | 23 | 4.584.533 11,47 % | 1,58 | 0,00000727 | 0,00000485 | ||
02.05.2026, 18:13:15 | 36 | 1.987.734 4,97 % | 1,47 | 0,00000292 | 0,00000211 | ||
02.05.2026, 18:13:13 | 20 | 26.567.701 66,42 % | 1,03 | 0,00002737 | 0,0000268 | ||
02.05.2026, 18:13:12 | 23 | 1.509.106 3,78 % | 1,41 | 0,00000213 | 0,00000153 | ||
02.05.2026, 18:13:11 | 25 | 1.632.133 4,09 % | 1,35 | 0,00000221 | 0,00000166 | ||
02.05.2026, 18:13:10 | 16 | 789.464 1,98 % | 1,77 | 0,00000139 | 0,00000081 | ||
02.05.2026, 18:13:09 | 20 | 1.018.215 2,55 % | 1,3 | 0,00000132 | 0,00000106 | ||
02.05.2026, 18:13:08 | 25 | 1.360.906 3,41 % | 47,69 | 0,0000649 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 18:13:07 | 25 | 1.427.215 3,57 % | 24,98 | 0,00003565 | 0,0000015 | ||
02.05.2026, 18:13:06 | 21 | 2.033.442 5,09 % | 324,08 | 0,000659 | 0,00000216 | ||
02.05.2026, 18:13:05 | 21 | 4.126.577 10,32 % | 1,12 | 0,00463267 | 0,00000438 | ||
02.05.2026, 18:13:04 | 25 | 4.384.721 10,97 % | 1,26 | 0,00000555 | 0,00000465 | ||
02.05.2026, 18:13:03 | 13 | 772.499 1,94 % | 1,51 | 0,00000116 | 0,00000082 | ||
02.05.2026, 18:13:02 | 22 | 5.336.822 13,35 % | 76,87 | 0,00041028 | 0,00000569 | ||
02.05.2026, 18:13:01 | 27 | 3.581.627 8,96 % | 1,33 | 0,00000478 | 0,00000382 | ||
02.05.2026, 18:13:00 | 22 | 26.493.655 66,24 % | 1,1 | 0,0000294 | 0,00002661 | ||
02.05.2026, 18:12:59 | 19 | 1.537.478 3,85 % | 1,17 | 0,00000181 | 0,00000155 |
