Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 06:44:43 | 16 | 9.125.001 22,82 % | 1,17 | 0,00001074 | 0,00001041 | ||
02.05.2026, 06:44:42 | 15 | 612.506 1,54 % | 2,13 | 0,0000013 | 0,0000007 | ||
02.05.2026, 06:44:41 | 16 | 4.205.956 10,52 % | 1,19 | 0,00503063 | 0,00000484 | ||
02.05.2026, 06:44:40 | 14 | 710.549 1,78 % | 165,43 | 0,00011754 | 0,00000082 | ||
02.05.2026, 06:44:39 | 12 | 493.817 1,24 % | 1,69 | 0,00000083 | 0,00000057 | ||
02.05.2026, 06:44:38 | 14 | 2.588.047 6,48 % | 1,41 | 0,00000365 | 0,00000305 | ||
02.05.2026, 06:44:37 | 9 | 474.607 1,19 % | 1,73 | 0,00000082 | 0,00000056 | ||
02.05.2026, 06:44:36 | 19 | 17.748.021 44,38 % | 192,73 | 0,00342067 | 0,00002031 | ||
02.05.2026, 06:44:35 | 18 | 775.314 1,94 % | 205,98 | 0,0001597 | 0,00000089 | ||
02.05.2026, 06:44:34 | 17 | 1.548.803 3,88 % | 46,25 | 0,00007164 | 0,0000018 | ||
02.05.2026, 06:44:33 | 12 | 559.500 1,4 % | 2,24 | 0,00000125 | 0,00000065 | ||
02.05.2026, 06:44:32 | 11 | 1.374.916 3,44 % | 114,62 | 0,00015759 | 0,00000162 | ||
02.05.2026, 06:44:31 | 14 | 17.528.868 43,83 % | 1,18 | 0,00002075 | 0,00001997 | ||
02.05.2026, 06:44:30 | 12 | 544.004 1,37 % | 1,62 | 0,00000088 | 0,00000062 | ||
02.05.2026, 06:44:29 | 11 | 534.903 1,34 % | 2,28 | 0,00000122 | 0,00000062 | ||
02.05.2026, 06:44:28 | 20 | 1.082.525 2,71 % | 59,14 | 0,00006402 | 0,00000126 | ||
02.05.2026, 06:44:27 | 6 | 392.598 0,99 % | 88,98 | 0,00003493 | 0,00000046 | ||
02.05.2026, 06:44:26 | 21 | 1.161.908 2,91 % | 1,71 | 0,00000199 | 0,00000138 | ||
02.05.2026, 06:44:25 | 11 | 17.497.759 43,75 % | 1,16 | 0,00002037 | 0,00002008 | ||
02.05.2026, 06:44:24 | 11 | 903.245 2,26 % | 1,44 | 0,0000013 | 0,00000104 |
