Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 22:42:12 | 17 | 1.098.650 2,75 % | 58,49 | 0,00006426 | 0,00000116 | ||
02.05.2026, 22:42:11 | 18 | 1.049.469 2,63 % | 1,62 | 0,0000017 | 0,00000112 | ||
02.05.2026, 22:42:10 | 15 | 26.285.494 65,72 % | 1,01 | 0,0000268 | 0,00002642 | ||
02.05.2026, 22:42:09 | 20 | 1.400.163 3,51 % | 1,45 | 0,00000203 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 22:42:08 | 22 | 1.237.084 3,1 % | 86,15 | 0,00010658 | 0,00000126 | ||
02.05.2026, 22:42:07 | 25 | 2.115.697 5,29 % | 150,31 | 0,00031802 | 0,00000217 | ||
02.05.2026, 22:42:06 | 19 | 1.497.990 3,75 % | 97,93 | 0,00014671 | 0,00000154 | ||
02.05.2026, 22:42:05 | 24 | 2.030.935 5,08 % | 324,8 | 0,00065964 | 0,00000211 | ||
02.05.2026, 22:42:04 | 18 | 1.288.828 3,23 % | 1,57 | 0,00000202 | 0,00000135 | ||
02.05.2026, 22:42:03 | 21 | 5.319.255 13,3 % | 12,34 | 0,00006566 | 0,00000555 | ||
02.05.2026, 22:42:02 | 23 | 1.710.350 4,28 % | 171,77 | 0,0002938 | 0,00000179 | ||
02.05.2026, 22:42:01 | 33 | 8.034.821 20,09 % | 614,1 | 0,00493421 | 0,00000834 | ||
02.05.2026, 22:42:00 | 39 | 2.737.308 6,85 % | 16 | 0,0000438 | 0,00000285 | ||
02.05.2026, 22:41:59 | 13 | 1.798.216 4,5 % | 12,91 | 0,00002322 | 0,00000188 | ||
02.05.2026, 22:41:58 | 25 | 2.912.608 7,29 % | 1,21 | 0,00000352 | 0,00000306 | ||
02.05.2026, 22:41:57 | 19 | 1.082.967 2,71 % | 1,62 | 0,00000176 | 0,00000114 | ||
02.05.2026, 22:41:56 | 23 | 1.109.532 2,78 % | 48,98 | 0,00005434 | 0,00000118 | ||
02.05.2026, 22:41:55 | 26 | 1.312.330 3,29 % | 33,27 | 0,00004367 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 22:41:54 | 22 | 1.413.617 3,54 % | 1,54 | 0,00000217 | 0,00000153 | ||
02.05.2026, 22:41:53 | 19 | 1.030.277 2,58 % | 139,27 | 0,00014349 | 0,00000112 |
