Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:26:46 | 27 | 1.684.795 4,22 % | 1,59 | 0,00000269 | 0,00000179 | ||
02.05.2026, 16:26:44 | 27 | 26.819.040 67,05 % | 6,68 | 0,00017932 | 0,00002692 | ||
02.05.2026, 16:26:43 | 20 | 924.557 2,32 % | 1,61 | 0,00000149 | 0,00000093 | ||
02.05.2026, 16:26:42 | 31 | 1.780.480 4,46 % | 1,3 | 0,00000232 | 0,00000181 | ||
02.05.2026, 16:26:41 | 15 | 910.675 2,28 % | 35,79 | 0,0000326 | 0,00000093 | ||
02.05.2026, 16:26:40 | 8 | 516.210 1,3 % | 1,53 | 0,00000079 | 0,00000053 | ||
02.05.2026, 16:26:39 | 18 | 882.569 2,21 % | 1,67 | 0,00000147 | 0,00000092 | ||
02.05.2026, 16:26:38 | 16 | 926.244 2,32 % | 1,33 | 0,00000123 | 0,00000097 | ||
02.05.2026, 16:26:37 | 17 | 1.187.614 2,97 % | 101,99 | 0,00012113 | 0,00000126 | ||
02.05.2026, 16:26:36 | 15 | 1.370.891 3,43 % | 1,47 | 0,00000202 | 0,00000147 | ||
02.05.2026, 16:26:35 | 20 | 26.497.630 66,25 % | 2,29 | 0,00006088 | 0,00002667 | ||
02.05.2026, 16:26:34 | 24 | 1.209.317 3,03 % | 1,46 | 0,00000177 | 0,00000122 | ||
02.05.2026, 16:26:33 | 15 | 857.857 2,15 % | 1,32 | 0,00000113 | 0,00000087 | ||
02.05.2026, 16:26:32 | 23 | 1.564.440 3,92 % | 102,12 | 0,00015977 | 0,00000161 | ||
02.05.2026, 16:26:31 | 13 | 869.932 2,18 % | 1,33 | 0,00000116 | 0,0000009 | ||
02.05.2026, 16:26:30 | 23 | 1.162.201 2,91 % | 41,78 | 0,00004856 | 0,00000121 | ||
02.05.2026, 16:26:29 | 20 | 1.019.133 2,55 % | 1,3 | 0,00000133 | 0,00000107 | ||
02.05.2026, 16:26:28 | 24 | 1.159.118 2,9 % | 1,54 | 0,00000178 | 0,00000123 | ||
02.05.2026, 16:26:27 | 59 | 2.367.826 5,92 % | 1,17 | 0,00000279 | 0,00000253 | ||
02.05.2026, 16:26:26 | 80 | 2.756.599 6,9 % | 1,27 | 0,00000352 | 0,00000296 |
