Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 23:43:40 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:43:38 | 2 | 1.553 | 77.340 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:43:37 | 2 | 1.553 | 77.304 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:43:37 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:43:28 | 2 | 2.687 | 170.651 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:43:26 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:43:22 | 2 | 2.646 | 252.185 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:43:14 | 2 | 888 | 24.817 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:43:02 | 2 | 1.233 | 107.866 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:42:58 | 2 | 1.008 | 76.852 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:42:57 | 2 | 1.553 | 77.340 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:42:56 | 2 | 1.489 | 69.731 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:42:46 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:42:44 | 2 | 3.255 | 90.598 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:42:43 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:42:38 | 2 | 4.438 | 84.940 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:42:33 | 2 | 1.039 | 35.355 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:42:22 | 2 | 854 | 3.540.915 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:42:18 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 23:42:17 | 2 | 1.089 | 820.625 0,01 % | 101,68 |
