Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 07:21:22 | 2 | 1.058 | 711.541 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:21:16 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:21:07 | 2 | 953 | 237.036 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:21:07 | 2 | 1.058 | 711.541 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:21:05 | 2 | 953 | 262.768 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:21:03 | 2 | 1.047 | 787.909 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:20:53 | 2 | 953 | 237.036 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:20:52 | 2 | 1.058 | 711.541 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:20:51 | 2 | 953 | 66.700 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:20:49 | 2 | 953 | 237.024 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:20:48 | 2 | 886 | 103.473 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:20:48 | 2 | 1.057 | 710.922 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:20:43 | 2 | 953 | 316.779 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:20:41 | 2 | 1.047 | 787.909 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:20:37 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:20:37 | 2 | 953 | 237.036 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:20:37 | 2 | 1.058 | 711.529 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:20:35 | 2 | 953 | 237.036 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:20:33 | 2 | 1.057 | 713.722 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 07:20:30 | 2 | 854 | 1.583.899 0,01 % | 101,68 |
