Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 01:10:22 | 2 | 1.086 | 845.080 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:18 | 2 | 2.068 | 56.139 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:17 | 2 | 979 | 58.598 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:15 | 2 | 953 | 287.632 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:14 | 2 | 1.087 | 845.055 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:12 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:11 | 2 | 3.126 | 447.821 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:10 | 2 | 953 | 316.724 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:09 | 2 | 1.047 | 762.998 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:09 | 2 | 881 | 36.433 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:07 | 2 | 953 | 287.644 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:06 | 2 | 1.087 | 845.080 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:06 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:06 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:06 | 3 | 1.315 | 76.039 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:06 | 3 | 1.315 | 76.040 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:03 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:01 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:10:00 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 01:09:59 | 2 | 953 | 287.644 0,01 % | 101,68 |
