Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 00:34:52 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:50 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:50 | 2 | 3.094 | 404.126 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:48 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:48 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:46 | 2 | 1.048 | 734.273 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:45 | 2 | 953 | 287.644 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:43 | 2 | 1.087 | 845.080 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:41 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:40 | 2 | 953 | 225.202 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:39 | 2 | 1.187 | 808.175 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:37 | 2 | 953 | 287.632 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:35 | 2 | 1.086 | 845.067 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:28 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:28 | 2 | 953 | 287.644 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:26 | 2 | 1.087 | 845.080 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:24 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:24 | 2 | 845 | 129.905 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:21 | 2 | 953 | 225.515 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 00:34:20 | 2 | 953 | 287.644 0,01 % | 101,68 |
