Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 02:08:36 | 2 | 1.145 | 797.905 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:35 | 2 | 881 | 27.982 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:31 | 2 | 953 | 287.620 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:30 | 2 | 1.090 | 842.263 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:25 | 2 | 881 | 27.898 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:21 | 2 | 821 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:20 | 2 | 953 | 287.644 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:19 | 2 | 1.090 | 842.287 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:19 | 2 | 854 | 21.516 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:14 | 2 | 981 | 89.400 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:10 | 2 | 3.131 | 394.349 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:10 | 2 | 881 | 29.226 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:10 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:09 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:09 | 2 | 953 | 287.644 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:08 | 2 | 1.090 | 892.074 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:05 | 2 | 881 | 51.892 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:08:04 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 02:07:57 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 |
