Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 13:10:18 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:17 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:17 | 2 | 1.176 | 765.848 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:14 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:14 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:13 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:10 | 2 | 850 | 295.454 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:07 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:07 | 4 | 1.622 | 114.058 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:07 | 3 | 1.315 | 76.003 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:07 | 2 | 975 | 59.276 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:06 | 2 | 1.059 | 714.009 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:03 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:02 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:02 | 2 | 1.021 | 348.933 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:01 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:10:00 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:09:55 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:09:51 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 13:09:50 | 2 | 1.059 | 714.021 0,01 % | 101,68 |
