Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 22:25:54 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:53 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:51 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:51 | 2 | 953 | 286.728 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:50 | 2 | 2.870 | 185.758 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:50 | 2 | 1.156 | 800.170 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:50 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:44 | 2 | 882 | 50.774 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:35 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:22 | 2 | 10.362 | 710.342 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:21 | 2 | 1.366 | 848.611 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:18 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:18 | 2 | 1.872 | 119.201 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:14 | 2 | 1.238 | 92.562 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:13 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:12 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:11 | 2 | 60.087 | 762.913 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:07 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:25:07 | 6 | 2.236 | 190.000 0,01 % | 101,68 |
