Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026، 15:47:58 | 279 | 45,519,753 37.94% | 120,000,000 | 228.51 | 5.857836 | 4.54393321 | ||
02/05/2026، 15:47:56 | 214 | 41,250,775 34.38% | 120,000,000 | 202.47 | 4.201371 | 4.15079619 | ||
02/05/2026، 15:47:54 | 175 | 33,270,950 27.73% | 120,000,000 | 216.19 | 3.8891 | 3.30404003 | ||
02/05/2026، 15:47:52 | 177 | 34,806,494 29.01% | 120,000,000 | 222.44 | 4.254093 | 3.48845173 | ||
02/05/2026، 15:47:50 | 216 | 44,261,136 36.89% | 120,000,000 | 209.57 | 4.806952 | 4.46907024 | ||
02/05/2026، 15:47:48 | 237 | 42,265,413 35.23% | 120,000,000 | 212.53 | 4.682107 | 4.30094987 | ||
02/05/2026، 15:47:46 | 182 | 29,713,444 24.77% | 120,000,000 | 228.65 | 3.739741 | 3.0544993 | ||
02/05/2026، 15:47:44 | 185 | 56,213,941 46.85% | 120,000,000 | 220.44 | 6.799033 | 5.59317642 | ||
02/05/2026، 15:47:42 | 232 | 48,541,349 40.46% | 120,000,000 | 230.19 | 6.311901 | 4.86183599 | ||
02/05/2026، 15:47:40 | 203 | 37,728,943 31.45% | 120,000,000 | 223.18 | 4.60894 | 3.81168707 | ||
02/05/2026، 15:47:38 | 173 | 33,872,759 28.23% | 120,000,000 | 218.44 | 4.023742 | 3.37559335 | ||
02/05/2026، 15:47:36 | 169 | 37,453,662 31.22% | 120,000,000 | 251.66 | 5.660552 | 3.76504704 | ||
02/05/2026، 15:47:34 | 181 | 37,882,524 31.57% | 120,000,000 | 272.55 | 6.484016 | 3.84110917 | ||
02/05/2026، 15:47:32 | 203 | 41,584,999 34.66% | 120,000,000 | 214.23 | 4.777193 | 4.1319293 | ||
02/05/2026، 15:47:30 | 187 | 38,848,884 32.38% | 120,000,000 | 222.78 | 4.762089 | 3.89275995 | ||
02/05/2026، 15:47:28 | 193 | 36,124,107 30.11% | 120,000,000 | 221.15 | 4.33672 | 3.65225526 | ||
02/05/2026، 15:47:26 | 221 | 37,062,356 30.89% | 120,000,000 | 219.65 | 4.454827 | 3.68612013 | ||
02/05/2026، 15:47:24 | 194 | 36,161,807 30.14% | 120,000,000 | 214.68 | 4.134426 | 3.62884518 | ||
02/05/2026، 15:47:22 | 221 | 39,158,051 32.64% | 120,000,000 | 205.66 | 4.091035 | 3.96257127 | ||
02/05/2026، 15:47:20 | 211 | 32,714,185 27.27% | 120,000,000 | 219.35 | 3.83356 | 3.34237429 |
