交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.01944775 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.04802329 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.00926651 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.06965211 | |||||
0x03b87e5f | 2025/12/01 20:18:48 | 20 | 0.03601422 | |||||
0x19423379 | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.04164796 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.04971866 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.00454589 | |||||
execTransaction | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.01869202 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.01175841 | |||||
redeem | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.02150612 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.0509665 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.07174181 | |||||
relayCall | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.07305829 | |||||
redeem | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.0274093 | |||||
stake | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.02453939 | |||||
relayCall | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.03635056 | |||||
stake | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.02453939 | |||||
stake | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.0166574 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/01 20:18:48 | 0POL | 0.01362413 |
