Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 23:25:59 11/12/2025 | 0POL | 0,0108664 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,00294073 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,00163224 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,01032683 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,0026748 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,00299416 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,00377304 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,02103418 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,00299302 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,0993174 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,04011978 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,10099917 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,0035728 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,00793875 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,00148436 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,00565189 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,00384494 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,05490401 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,01173376 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 23:25:59 11/12/2025 | 0,00166281 | 0,00168 |
