Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00001879 | |||||
transfer | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00002344 | |||||
transfer | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00002166 | |||||
transfer | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00002222 | |||||
transfer | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00002412 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00004017 | |||||
swap | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00017114 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00004961 | |||||
0xdd46508f | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00029701 | |||||
multicall | 18.11.2025, 20:20:47 | 0,0995096 | 0,00033887 | |||||
execute | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00002803 | |||||
0x4c9591ef | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00012427 | |||||
execute | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00003111 | |||||
0xe76c6688 | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00023023 | |||||
flushForwarderTokens | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00002874 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 20:20:47 | 0,000948 | 0,00001653 | |||||
rebalance | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00010007 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 20:20:47 | 0,000078 | 0,00001821 | |||||
transfer | 18.11.2025, 20:20:47 | 0ETH | 0,00002991 | |||||
0x2213bc0b | 18.11.2025, 20:20:47 | 0,01 | 0,00006324 |
