Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:06:40 | 0POL | 0,62687944 | |||||
createProxy | 04/05/2026, 19:06:40 | 0POL | 0,30662676 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:06:40 | 0POL | 0,5170703 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 19:06:40 | 0POL | 0,54953251 | |||||
forward | 04/05/2026, 19:06:40 | 0POL | 0,20695738 | |||||
transfer | 04/05/2026, 19:06:40 | 0POL | 0,1058435 | |||||
0xc320682c | 04/05/2026, 19:06:40 | 0POL | 0,65423394 | |||||
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 19:06:40 | 0POL | 0,14984894 | |||||
redeemPositions | 04/05/2026, 19:06:38 | 0POL | 0,01131176 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 19:06:38 | 0POL | 0,01314564 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 19:06:38 | 0POL | 0,03161267 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 19:06:38 | 0POL | 0,07238469 | |||||
redeemPositions | 04/05/2026, 19:06:38 | 0POL | 0,00878428 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 19:06:38 | 0POL | 0,03211855 | |||||
handleOps | 04/05/2026, 19:06:38 | 0POL | 0,02608542 | |||||
redeemPositions | 04/05/2026, 19:06:38 | 0POL | 0,00781915 | |||||
transfer | 04/05/2026, 19:06:38 | 0POL | 0,00544772 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 19:06:38 | 0POL | 0,01936684 | |||||
redeemPositions | 04/05/2026, 19:06:38 | 0POL | 0,00787269 | |||||
POL transfer | 04/05/2026, 19:06:38 | 0,00979007 | 0,00285888 |
