Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10/12/2025, 10:50:35 | 0ETH | 0,00000774 | |||||
transfer | 10/12/2025, 10:50:35 | 0ETH | 0,00000583 | |||||
0xdeff4b24 | 10/12/2025, 10:50:35 | 0ETH | 0,00000714 | |||||
transfer | 10/12/2025, 10:50:35 | 0ETH | 0,00000693 | |||||
withdrawPendingBalance | 10/12/2025, 10:50:35 | 0ETH | 0,00001591 | |||||
0x8aaa8f3b | 10/12/2025, 10:50:35 | 0ETH | 0,00001778 | |||||
0x8aaa8f3b | 10/12/2025, 10:50:35 | 0ETH | 0,0000213 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 10:50:35 | 0,01285245 | 0,00000352 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 10:50:35 | 2,09001757 | 0,00000352 | |||||
transfer | 10/12/2025, 10:50:35 | 0ETH | 0,00000773 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 10:50:35 | 0,01092316 | 0,00000352 | |||||
transfer | 10/12/2025, 10:50:35 | 0ETH | 0,0000098 | |||||
transfer | 10/12/2025, 10:50:35 | 0ETH | 0,00001045 | |||||
transfer | 10/12/2025, 10:50:35 | 0ETH | 0,00001156 | |||||
transfer | 10/12/2025, 10:50:35 | 0ETH | 0,00000874 | |||||
transfer | 10/12/2025, 10:50:35 | 0ETH | 0,00001771 | |||||
modifyLiquidities | 10/12/2025, 10:50:35 | 0ETH | 0,00002923 | |||||
0x18026ad1 | 10/12/2025, 10:50:35 | 0,00308463 | 0,00002082 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 10:50:35 | 0,00249405 | 0,00000352 | |||||
0x1e856800 | 10/12/2025, 10:50:35 | 0ETH | 0,00000822 |
