DEX ラベルを分析するには、どうすればいいですか?
Published on 2025年1月28日Updated on 2025年11月6日7 min read29
DEX セクションのアイコンの意味と使用法を理解することで、取引効率と全体的な体験を大幅に向上させることができます。プラットフォームを初めて利用する場合でも、経験豊富なトレーダーの場合でも、これらのアイコンに慣れておくと、取引をよりスムーズに進行させ、情報に基づく意思決定を下すことができます。より明確に理解するために、以下のラベルを参照してください:
トークンラベルの説明
| トークンラベル | ラベル名 | 説明 |
|
|
低流動性 | 流動性は$5,000未満 |
|
|
開発者にポジションを追加する | 開発者がポジションを追加する |
|
|
開発者がすべて売却する | 開発者はトークンを全て売却した |
|
|
トークンローンチプラットフォーム | Pump.fun プラットフォームで公開 |
|
|
トークンローンチプラットフォーム | Moonshot プラットフォームで公開 |
|
|
トークンローンチプラットフォーム | SunPump プラットフォームで公開 |
|
|
トークンローンチプラットフォーム | MovePump プラットフォームで公開 |
|
|
保有アドレスの変更 | 特定トークンの保有アドレス数の急増 |
|
|
保有アドレスの変更 | 特定トークンの保有アドレス数の急落 |
| スマートマネーの購入/売却/全売却 | スマートマネーウォレットがこのトークンを最近購入、売却、またはにポジションを完全解消したことを示しています。 | |
|
|
開発者による流動性の追加/流動性の除去 | 最新の開発者のアクティビティでは、トークンのプールへの流動性の追加または除去に関わっていました。 |
|
|
開発者焼却トークン | 最近、開発者ウォレットは、トークン供給量の一部をバーンし、循環供給から永久に除去しました。 |
|
|
イベント | トークンはアクティブです。 |
|
コミュニティによる引き継ぎ | コミュニティに引き継がれました。プロジェクトはコミュニティに引き継がれました。 |
|
|
DEX Screener は支払い済み | このトークンは、以下の有料サービスを受けました:プロモーションの促進、トークン情報の更新、有料広告。 |
アドレスラベルの説明
| アドレスラベル | ラベル名 | 定義 |
|
|
KOL | キーオピニオンリーダーのウォレットアドレス |
|
|
DEV | トークン作成者と、トークン作成者に紐づけられたウォレットアドレス |
|
|
Fresh | 新規作成ウォレット |
|
|
Sniper | トークンリリース後、最初の数ブロック以内にウォレットアドレスがトークンを取引しました |
|
|
不審者 | インサイダー取引の疑いがあるウォレットアドレスおよびチェーン上の他の不審なアクティビティ |
|
|
大口保有者 | XX トークンを100,000以上保有するウォレットアドレス |
|
|
上位ランキング | XX コインを保有する上位10のウォレットアドレス |
|
|
スマートマネー | 成功率が高くリターンが大きいウォレットアドレス |
|
|
TG Bot | TG Bot で行われた取引 |
|
|
フィッシングを目的としたウォレットである可能性があります | このアドレスは、トークン転送を利用して保有量が多数のアドレスにわたって分散されているように見せかけるという、不審な行動を示しています。 |
|
|
ペーパーハンド | 頻繁にポジションを仕掛けたり手仕舞ったりするウォレットで、短期的な取引や反応性の高い取引行動を示しています。 |
|
|
ダイヤモンドハンド | トークンを長期間保持するウォレットであり、長期投資の姿勢をうかがわせます。 |
|
|
MEV BOT | マイナーが抜き取れる利益(MEV)ボットとして知られており、サンドイッチ攻撃や他の価値抽出戦略を実行している可能性が高いです。 |
|
|
Exchange | このウォレットは、中央集権型または分散型取引所にリンクされています。 |
例:
インサイダー取引の疑いやオンチェーンでのその他の不審な活動に関与したウォレットアドレス / トークンの最大保有アドレス・トップ10 / Pump.fun プラットフォーム上での発行
トークンの作成者が追加したポジション / 10万以上のトークンを保有するウォレットアドレス / トークンの作成者とトークンの作成者へのトランザクションリンクを持つウォレットアドレス
開発者はすべてのトークンを売却
DEX の詳細については、こちらをご覧ください。




















