Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Status | Tamanho do bloco | |
|---|---|---|---|---|---|
429 | Confirmado | 02/05/2026, 22:21:42 | 102.465 | ||
410 | Confirmado | 02/05/2026, 22:21:39 | 97.410 | ||
415 | Confirmado | 02/05/2026, 22:21:36 | 98.085 | ||
430 | Confirmado | 02/05/2026, 22:21:33 | 100.402 | ||
554 | Confirmado | 02/05/2026, 22:21:30 | 129.575 | ||
516 | Confirmado | 02/05/2026, 22:21:27 | 125.244 | ||
477 | Confirmado | 02/05/2026, 22:21:24 | 113.766 | ||
428 | Confirmado | 02/05/2026, 22:21:21 | 99.888 | ||
426 | Confirmado | 02/05/2026, 22:21:18 | 100.388 | ||
381 | Confirmado | 02/05/2026, 22:21:15 | 89.032 | ||
461 | Confirmado | 02/05/2026, 22:21:12 | 108.056 | ||
446 | Confirmado | 02/05/2026, 22:21:09 | 105.821 | ||
660 | Confirmado | 02/05/2026, 22:21:06 | 156.265 | ||
552 | Confirmado | 02/05/2026, 22:21:03 | 128.882 | ||
478 | Confirmado | 02/05/2026, 22:21:00 | 111.055 | ||
398 | Confirmado | 02/05/2026, 22:20:57 | 94.768 | ||
405 | Confirmado | 02/05/2026, 22:20:54 | 94.793 | ||
409 | Confirmado | 02/05/2026, 22:20:51 | 96.088 | ||
371 | Confirmado | 02/05/2026, 22:20:48 | 88.289 | ||
478 | Confirmado | 02/05/2026, 22:20:45 | 113.121 |
