Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0,0017107 | 0,001710708 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0,00191222 | 0,00191222 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0,00184085 | 0,001840856 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0,00199889 | 0,001998896 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001964656 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0,00163466 | 0,001634668 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0,00193456 | 0,001934564 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0,00488214 | 0,004882144 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001914876 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0,00179616 | 0,001796168 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001924832 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001809568 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0,00162349 | 0,001623496 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:15:27 04/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 1 | 0,00245356 | 0,002453568 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0,00182846 | 0,001828468 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0019547 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0,00202002 | 0,002020024 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0,00181729 | 0,001817296 | |||
ProgrammableTransaction | 10:15:27 04/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00190492 |
