Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 07:28:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02.05.2026, 07:28:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
