İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d01 | 04.05.2026 23:31:35 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x02000d01 | 04.05.2026 23:31:35 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 23:31:35 | 0,000077 | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.05.2026 23:31:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04.05.2026 23:31:33 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 23:31:33 | 0,00013703 | 0,00000007 | |||||
claim | 04.05.2026 23:31:33 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 04.05.2026 23:31:33 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x02000d01 | 04.05.2026 23:31:33 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0xf9e4bab4 | 04.05.2026 23:31:33 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
sanleo | 04.05.2026 23:31:33 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
sanleo | 04.05.2026 23:31:33 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x35107371 | 04.05.2026 23:31:33 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.05.2026 23:31:33 | 0,000207 | 0,00000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.05.2026 23:31:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 04.05.2026 23:31:31 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 04.05.2026 23:31:31 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 23:31:31 | 0,00028112 | 0,00000007 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 23:31:31 | 0,00011781 | 0,00000007 | |||||
handleOps | 04.05.2026 23:31:31 | 0ETH | 0,00000029 |
