Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 17:53:12 | 183 | 62 745 | 22 096 039 36,83 % | 60 000 000 | 4,415122 | 0,021959 | ||
27.05.2026, 17:53:00 | 181 | 169 089 | 25 577 085 42,63 % | 60 000 000 | 4,335359 | 0,021735 | ||
27.05.2026, 17:52:48 | 301 | 130 166 | 40 204 267 67,01 % | 60 000 000 | 4,91392 | 0,063142 | ||
27.05.2026, 17:52:36 | 179 | 57 489 | 17 827 861 29,72 % | 60 000 000 | 4,241641 | 0,012829 | ||
27.05.2026, 17:52:24 | 541 | 203 870 | 38 381 137 63,97 % | 60 000 000 | 4,400984 | 0,038297 | ||
27.05.2026, 17:52:12 | 307 | 118 555 | 38 974 379 64,96 % | 60 000 000 | 4,450616 | 0,045604 | ||
27.05.2026, 17:52:00 | 224 | 86 682 | 29 818 165 49,7 % | 60 000 000 | 4,8443 | 0,046555 | ||
27.05.2026, 17:51:48 | 198 | 70 173 | 21 857 367 36,43 % | 60 000 000 | 4,225436 | 0,018079 | ||
27.05.2026, 17:51:36 | 232 | 100 242 | 31 520 569 52,54 % | 60 000 000 | 3,987482 | 0,019246 | ||
27.05.2026, 17:51:24 | 222 | 78 225 | 26 834 880 44,73 % | 59 999 886 | 4,894041 | 0,039501 | ||
27.05.2026, 17:51:12 | 209 | 83 833 | 25 497 994 42,54 % | 59 941 351 | 4,267779 | 0,019906 | ||
27.05.2026, 17:51:00 | 320 | 130 772 | 44 578 601 74,45 % | 59 882 873 | 4,336902 | 0,046836 | ||
27.05.2026, 17:50:48 | 237 | 81 365 | 25 475 746 42,51 % | 59 941 408 | 4,426817 | 0,027457 | ||
27.05.2026, 17:50:36 | 189 | 81 640 | 32 419 384 54,04 % | 60 000 000 | 4,421293 | 0,035845 | ||
27.05.2026, 17:50:24 | 210 | 100 936 | 28 965 934 48,28 % | 60 000 000 | 4,714068 | 0,040091 | ||
27.05.2026, 17:50:12 | 187 | 70 484 | 21 187 204 35,32 % | 60 000 000 | 4,439328 | 0,020814 | ||
27.05.2026, 17:50:00 | 213 | 102 625 | 34 030 591 56,72 % | 60 000 000 | 4,453704 | 0,035864 | ||
27.05.2026, 17:49:48 | 273 | 104 914 | 34 371 145 57,29 % | 60 000 000 | 4,739476 | 0,048136 | ||
27.05.2026, 17:49:36 | 223 | 72 162 | 24 862 004 41,44 % | 60 000 000 | 4,446982 | 0,02573 | ||
27.05.2026, 17:49:24 | 224 | 67 907 | 23 088 791 38,49 % | 60 000 000 | 4,26593 | 0,017379 |
