Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 08:08:36 | 5 | 4,635 | 30,000,000 | 837,922 2.8 % | 0.008069 | ||
02/05/2026, 08:08:33 | 10 | 7,057 | 30,000,000 | 1,790,511 5.97 % | 0.032078 | ||
02/05/2026, 08:08:30 | 6 | 3,227 | 30,000,000 | 1,159,173 3.87 % | 0.058634 | ||
02/05/2026, 08:08:27 | 10 | 11,939 | 30,000,000 | 3,241,753 10.81 % | 0.111519 | ||
02/05/2026, 08:08:24 | 8 | 4,742 | 30,000,000 | 1,885,159 6.29 % | 0.129241 | ||
02/05/2026, 08:08:21 | 13 | 6,931 | 30,000,000 | 3,302,397 11.01 % | 0.245434 | ||
02/05/2026, 08:08:18 | 13 | 8,995 | 30,029,295 | 2,759,832 9.2 % | 0.295825 | ||
02/05/2026, 08:08:15 | 14 | 7,189 | 30,000,000 | 2,554,448 8.52 % | 1.077388 | ||
02/05/2026, 08:08:12 | 17 | 9,340 | 30,000,000 | 3,164,508 10.55 % | 0.1722 | ||
02/05/2026, 08:08:09 | 7 | 3,832 | 30,029,295 | 1,092,613 3.64 % | 0.124738 | ||
02/05/2026, 08:08:06 | 10 | 11,937 | 30,000,000 | 2,132,727 7.11 % | 0.086171 | ||
02/05/2026, 08:08:03 | 6 | 5,328 | 30,000,000 | 2,313,717 7.72 % | 0.042669 | ||
02/05/2026, 08:08:00 | 5 | 3,234 | 30,000,000 | 1,016,562 3.39 % | 0.02372 | ||
02/05/2026, 08:07:57 | 13 | 8,020 | 30,000,000 | 2,797,037 9.33 % | 0.098861 | ||
02/05/2026, 08:07:54 | 16 | 11,855 | 30,000,000 | 2,891,249 9.64 % | 0.173015 | ||
02/05/2026, 08:07:51 | 16 | 9,326 | 30,000,000 | 2,937,461 9.8 % | 0.239739 | ||
02/05/2026, 08:07:48 | 12 | 7,814 | 30,000,000 | 2,515,894 8.39 % | 0.088688 | ||
02/05/2026, 08:07:45 | 5 | 5,022 | 30,000,000 | 980,593 3.27 % | 0.021129 | ||
02/05/2026, 08:07:42 | 9 | 6,251 | 30,000,000 | 1,962,980 6.55 % | 0.267664 | ||
02/05/2026, 08:07:39 | 11 | 8,935 | 30,000,000 | 2,955,928 9.86 % | 0.076063 |
