Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 22:33:08 | 6 | 9.640 | 30.000.000 | 1.918.614 %6,4 | 0,029063 | ||
03.05.2026 22:33:05 | 6 | 3.590 | 30.000.000 | 785.622 %2,62 | 0,00581 | ||
03.05.2026 22:33:02 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
03.05.2026 22:32:59 | 5 | 5.931 | 30.000.000 | 1.176.336 %3,93 | 0,015474 | ||
03.05.2026 22:32:56 | 7 | 7.463 | 30.000.000 | 1.591.674 %5,31 | 0,02411 | ||
03.05.2026 22:32:53 | 5 | 4.082 | 30.029.295 | 1.224.636 %4,08 | 0,016593 | ||
03.05.2026 22:32:50 | 5 | 2.348 | 30.000.000 | 786.261 %2,63 | 0,005035 | ||
03.05.2026 22:32:47 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
03.05.2026 22:32:44 | 5 | 4.245 | 30.029.295 | 876.147 %2,92 | 0,006984 | ||
03.05.2026 22:32:41 | 8 | 10.856 | 30.000.000 | 2.006.723 %6,69 | 0,032626 | ||
03.05.2026 22:32:38 | 6 | 6.985 | 30.000.000 | 1.549.343 %5,17 | 0,020784 | ||
03.05.2026 22:32:35 | 3 | 2.649 | 30.000.000 | 579.687 %1,94 | 0,000906 | ||
03.05.2026 22:32:32 | 5 | 4.489 | 30.000.000 | 1.128.250 %3,77 | 0,013639 | ||
03.05.2026 22:32:29 | 5 | 3.317 | 30.000.000 | 1.645.227 %5,49 | 0,006259 | ||
03.05.2026 22:32:26 | 9 | 4.743 | 30.000.000 | 1.988.935 %6,63 | 0,010051 | ||
03.05.2026 22:32:23 | 4 | 3.800 | 30.000.000 | 837.478 %2,8 | 0,0069 | ||
03.05.2026 22:32:20 | 5 | 6.032 | 30.000.000 | 1.220.347 %4,07 | 0,016384 | ||
03.05.2026 22:32:17 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 547.089 %1,83 | 0,000239 | ||
03.05.2026 22:32:14 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 688.077 %2,3 | 0,003856 | ||
03.05.2026 22:32:11 | 8 | 6.085 | 30.000.000 | 1.808.310 %6,03 | 0,028074 |
