İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,18763702 | |||||
0x3272f5c5 | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,05810982 | |||||
forward | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,01506059 | |||||
forward | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,03850244 | |||||
unwrap | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,03036779 | |||||
unwrap | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,03036439 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 12:22:10 | 0,04 | 0,00594874 | |||||
approve | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,01603677 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,03937452 | |||||
claim | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,0379319 | |||||
claim | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,0379319 | |||||
claim | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,01625149 | |||||
claim | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,0379319 | |||||
transfer | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,01710863 | |||||
stake | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,05029165 | |||||
stake | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,05029524 | |||||
aggregate | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,21730104 | |||||
transfer | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,00961333 | |||||
transfer | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,00960975 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026 12:22:10 | 0POL | 0,07800754 |
