İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,02106612 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,00575446 | |||||
approve | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,00757208 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,00596117 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 08:41:20 | 0,00241421 | 0,00275569 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,0085597 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,00326374 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,00983451 | |||||
exactInputSingle | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,01648288 | |||||
transfer | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,00572394 | |||||
transfer | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,00572394 | |||||
transfer | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,00572394 | |||||
transfer | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,00640619 | |||||
claim | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,0173948 | |||||
claim | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,00778442 | |||||
transfer | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,00650407 | |||||
claimInterest | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,01735787 | |||||
mintAndDistribute | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,01438957 | |||||
0x69f548a4 | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,00492821 | |||||
0xe37a8a72 | 02.05.2026 08:41:20 | 0POL | 0,01456982 |
