Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 06:53:32 | 201 | 70.373.356 58,65 % | 120.000.000 | 229,2 | 8,996596 | 7,13359611 | ||
02.05.2026, 06:53:30 | 194 | 43.816.456 36,52 % | 120.000.000 | 268,67 | 7,428233 | 4,34422553 | ||
02.05.2026, 06:53:28 | 169 | 37.540.071 31,29 % | 120.000.000 | 269,2 | 6,351684 | 3,75439302 | ||
02.05.2026, 06:53:26 | 214 | 75.624.964 63,03 % | 120.000.000 | 257,01 | 11,861614 | 7,57507472 | ||
02.05.2026, 06:53:24 | 176 | 32.876.625 27,4 % | 120.000.000 | 263,71 | 5,345408 | 3,32474758 | ||
02.05.2026, 06:53:22 | 191 | 78.705.821 65,59 % | 120.000.000 | 223,15 | 9,596191 | 7,9672088 | ||
02.05.2026, 06:53:20 | 170 | 35.344.447 29,46 % | 120.000.000 | 274,56 | 6,179542 | 3,52476817 | ||
02.05.2026, 06:53:18 | 192 | 41.834.513 34,87 % | 120.000.000 | 280,67 | 7,536777 | 4,20497877 | ||
02.05.2026, 06:53:16 | 195 | 42.463.187 35,39 % | 120.000.000 | 270,41 | 7,181139 | 4,30140379 | ||
02.05.2026, 06:53:14 | 164 | 30.387.355 25,33 % | 120.000.000 | 270,83 | 5,120859 | 3,10916169 | ||
02.05.2026, 06:53:12 | 199 | 70.213.861 58,52 % | 120.000.000 | 228,85 | 8,86631 | 7,20258502 | ||
02.05.2026, 06:53:10 | 223 | 53.976.441 44,99 % | 120.000.000 | 282,85 | 9,69944 | 5,5680356 | ||
02.05.2026, 06:53:08 | 218 | 47.282.786 39,41 % | 120.000.000 | 270,68 | 7,887674 | 4,91108163 | ||
02.05.2026, 06:53:06 | 251 | 65.632.152 54,7 % | 120.000.000 | 267,76 | 11,027731 | 6,5462882 | ||
02.05.2026, 06:53:04 | 214 | 45.906.287 38,26 % | 120.000.000 | 273,09 | 7,925395 | 4,61146545 | ||
02.05.2026, 06:53:02 | 210 | 79.741.994 66,46 % | 120.000.000 | 233,05 | 10,56733 | 8,01674368 | ||
02.05.2026, 06:53:00 | 181 | 41.508.305 34,6 % | 120.000.000 | 280,53 | 7,438394 | 4,20622199 | ||
02.05.2026, 06:52:58 | 190 | 34.123.022 28,44 % | 120.000.000 | 270,15 | 5,728298 | 3,49021952 | ||
02.05.2026, 06:52:56 | 186 | 35.237.627 29,37 % | 120.000.000 | 277,25 | 6,132643 | 3,63721608 | ||
02.05.2026, 06:52:54 | 235 | 47.811.195 39,85 % | 120.000.000 | 271,32 | 8,004064 | 4,96850127 |
