Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 20:05:20 | 270 | 72,779,329 60.65 % | 120,000,000 | 240.52 | 10.18504 | 7.3199989 | ||
25/04/2026, 20:05:18 | 283 | 63,493,967 52.92 % | 120,000,000 | 242.41 | 9.056435 | 6.33543598 | ||
25/04/2026, 20:05:16 | 229 | 61,552,228 51.3 % | 120,000,000 | 233.07 | 8.17881 | 6.1674415 | ||
25/04/2026, 20:05:14 | 222 | 51,025,007 42.53 % | 120,000,000 | 260.27 | 8.184831 | 5.09552134 | ||
25/04/2026, 20:05:12 | 199 | 50,895,266 42.42 % | 120,000,000 | 231.86 | 6.73507 | 5.06580098 | ||
25/04/2026, 20:05:10 | 241 | 57,501,594 47.92 % | 120,000,000 | 236.92 | 7.871743 | 5.7517044 | ||
25/04/2026, 20:05:08 | 232 | 65,118,514 54.27 % | 120,000,000 | 232.44 | 8.599694 | 6.53655864 | ||
25/04/2026, 20:05:06 | 291 | 81,363,459 67.81 % | 120,000,000 | 235.51 | 10.990807 | 8.17122419 | ||
25/04/2026, 20:05:04 | 290 | 65,428,301 54.53 % | 120,000,000 | 249.23 | 9.793112 | 6.51410126 | ||
25/04/2026, 20:05:02 | 210 | 50,990,288 42.5 % | 120,000,000 | 240.96 | 7.178885 | 5.10800369 | ||
25/04/2026, 20:05:00 | 208 | 47,819,646 39.85 % | 120,000,000 | 260.65 | 7.684463 | 4.78003242 | ||
25/04/2026, 20:04:58 | 195 | 48,795,724 40.67 % | 120,000,000 | 247.93 | 7.233051 | 4.86530047 | ||
25/04/2026, 20:04:56 | 197 | 50,995,982 42.5 % | 120,000,000 | 255.22 | 7.947498 | 5.06772249 | ||
25/04/2026, 20:04:54 | 212 | 45,478,276 37.9 % | 120,000,000 | 252 | 6.947219 | 4.51356025 | ||
25/04/2026, 20:04:52 | 182 | 37,921,214 31.61 % | 120,000,000 | 245.42 | 5.510793 | 3.79608522 | ||
25/04/2026, 20:04:50 | 203 | 46,453,977 38.72 % | 120,000,000 | 238.18 | 6.422174 | 4.64256078 | ||
25/04/2026, 20:04:48 | 210 | 48,587,691 40.49 % | 120,000,000 | 244.46 | 6.989836 | 4.88799967 | ||
25/04/2026, 20:04:46 | 200 | 51,225,695 42.69 % | 120,000,000 | 263.47 | 8.3117 | 5.18499698 | ||
25/04/2026, 20:04:44 | 295 | 77,922,767 64.94 % | 120,000,000 | 1,311.81 | 94.436663 | 7.78322327 | ||
25/04/2026, 20:04:42 | 235 | 52,880,521 44.07 % | 120,000,000 | 274.38 | 9.248997 | 5.26061421 |
