Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 12:51:10 | 250 | 50.497.674 42,09% | 120.000.000 | 293,32 | 9,734149 | 5,078108 | ||
25/04/2026, 12:51:08 | 239 | 60.020.185 50,02% | 120.000.000 | 275,5 | 10,54011 | 5,99550985 | ||
25/04/2026, 12:51:06 | 197 | 43.467.630 36,23% | 120.000.000 | 301,63 | 8,771737 | 4,33967989 | ||
25/04/2026, 12:51:04 | 237 | 51.358.022 42,8% | 120.000.000 | 279,11 | 9,225263 | 5,10964459 | ||
25/04/2026, 12:51:02 | 166 | 34.137.613 28,45% | 120.000.000 | 300,06 | 6,837226 | 3,40633789 | ||
25/04/2026, 12:51:00 | 206 | 43.471.584 36,23% | 120.000.000 | 299,55 | 8,686884 | 4,33533183 | ||
25/04/2026, 12:50:58 | 190 | 63.764.455 53,14% | 120.000.000 | 278,13 | 11,351792 | 6,38312461 | ||
25/04/2026, 12:50:56 | 210 | 48.235.278 40,2% | 120.000.000 | 311,48 | 10,207062 | 4,81740548 | ||
25/04/2026, 12:50:54 | 190 | 33.633.502 28,03% | 120.000.000 | 332,28 | 7,784955 | 3,39084931 | ||
25/04/2026, 12:50:52 | 212 | 44.917.480 37,44% | 120.000.000 | 324,6 | 10,018621 | 4,56163525 | ||
25/04/2026, 12:50:50 | 295 | 75.636.680 63,04% | 120.000.000 | 301,12 | 15,0827 | 7,69331967 | ||
25/04/2026, 12:50:48 | 237 | 61.795.815 51,5% | 120.000.000 | 283,22 | 11,190775 | 6,31157637 | ||
25/04/2026, 12:50:46 | 276 | 79.126.528 65,94% | 120.000.000 | 297,57 | 15,457196 | 8,08899867 | ||
25/04/2026, 12:50:44 | 246 | 57.556.407 47,97% | 120.000.000 | 290,86 | 10,828098 | 5,91299917 | ||
25/04/2026, 12:50:42 | 270 | 77.474.123 64,57% | 120.000.000 | 266,45 | 12,6744 | 7,96889892 | ||
25/04/2026, 12:50:40 | 296 | 89.660.216 74,72% | 120.000.000 | 253,01 | 13,472344 | 9,21264669 | ||
25/04/2026, 12:50:38 | 243 | 83.416.268 69,52% | 120.000.000 | 259,01 | 13,034305 | 8,57200765 | ||
25/04/2026, 12:50:36 | 244 | 119.992.574 100% | 120.000.000 | 253,11 | 18,388396 | 11,98296852 | ||
25/04/2026, 12:50:34 | 265 | 67.702.009 56,42% | 120.000.000 | 270,09 | 11,504511 | 6,78156955 | ||
25/04/2026, 12:50:32 | 225 | 56.530.878 47,11% | 120.000.000 | 280,8 | 10,182702 | 5,6916626 |
