Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20:49 13/06/2026 | 99 | 29.272.535 20,91% | 140.000.000 | 435,27581 | 5,380178 | 7,36144748 | ||
12:20:48 13/06/2026 | 113 | 35.181.311 25,13% | 140.000.000 | 473,125439 | 7,708279 | 8,93689409 | ||
12:20:46 13/06/2026 | 97 | 47.152.948 33,69% | 140.000.000 | 436,691846 | 8,841962 | 11,74934514 | ||
12:20:45 13/06/2026 | 87 | 34.358.846 24,55% | 140.000.000 | 449,651539 | 6,800374 | 8,64913386 | ||
12:20:43 13/06/2026 | 103 | 36.886.854 26,35% | 140.000.000 | 469,600735 | 8,145063 | 9,17703017 | ||
12:20:42 13/06/2026 | 120 | 27.650.774 19,76% | 140.000.000 | 444,906848 | 5,456694 | 6,84532437 | ||
12:20:40 13/06/2026 | 107 | 36.592.744 26,14% | 140.000.000 | 449,226171 | 7,289816 | 9,1486016 | ||
12:20:39 13/06/2026 | 118 | 37.893.271 27,07% | 140.000.000 | 591,927112 | 12,864637 | 9,56541679 | ||
12:20:37 13/06/2026 | 124 | 38.805.608 27,72% | 140.000.000 | 484,407239 | 9,130077 | 9,66763944 | ||
12:20:36 13/06/2026 | 149 | 55.434.203 39,6% | 140.000.000 | 434,509304 | 10,18199 | 13,90468668 | ||
12:20:34 13/06/2026 | 138 | 54.070.922 38,63% | 140.000.000 | 443,641362 | 10,329702 | 13,6583952 | ||
12:20:33 13/06/2026 | 155 | 47.481.031 33,92% | 140.000.000 | 426,005754 | 8,465162 | 11,76202993 | ||
12:20:31 13/06/2026 | 101 | 35.368.251 25,27% | 140.000.000 | 468,715547 | 7,72783 | 8,84981835 | ||
12:20:30 13/06/2026 | 107 | 35.461.975 25,33% | 140.000.000 | 460,068074 | 7,536116 | 8,77880645 | ||
12:20:28 13/06/2026 | 98 | 30.546.230 21,82% | 140.000.000 | 452,580482 | 6,18053 | 7,64409713 | ||
12:20:27 13/06/2026 | 93 | 30.677.833 21,92% | 140.000.000 | 457,819736 | 6,422772 | 7,62214506 | ||
12:20:25 13/06/2026 | 122 | 44.281.101 31,63% | 140.000.000 | 438,691326 | 8,328707 | 11,09702695 | ||
12:20:24 13/06/2026 | 100 | 37.004.846 26,44% | 140.000.000 | 441,64008 | 6,978184 | 9,36463841 | ||
12:20:22 13/06/2026 | 119 | 31.727.810 22,67% | 140.000.000 | 424,871711 | 5,365299 | 8,11494974 | ||
12:20:21 13/06/2026 | 104 | 37.337.893 26,67% | 140.000.000 | 430,066656 | 6,414687 | 9,64309487 |
