Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:15 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:00:12 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:00:08 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:00:05 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:00:02 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:59:58 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:59:55 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:59:52 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:59:49 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:59:46 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:59:42 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:59:39 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:59:36 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:59:33 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:59:30 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:59:26 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:59:23 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:59:20 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:59:17 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:59:14 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
