Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 14:02:11 | 33 | 8.554.074 21,39 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:02:09 | 39 | 9.018.269 22,55 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:02:07 | 46 | 8.971.881 22,43 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:02:05 | 2 | 586.428 1,47 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:02:03 | 33 | 9.583.764 23,96 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:02:01 | 35 | 8.656.453 21,65 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:01:59 | 35 | 12.114.814 30,29 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:01:57 | 36 | 10.168.817 25,43 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:01:55 | 19 | 3.747.830 9,37 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:01:53 | 41 | 36.514.771 91,29 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:01:51 | 30 | 7.623.940 19,06 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:01:49 | 32 | 8.594.175 21,49 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:01:47 | 29 | 10.228.541 25,58 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:01:45 | 34 | 8.283.311 20,71 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:01:43 | 29 | 6.061.025 15,16 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:01:41 | 34 | 34.610.989 86,53 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:01:39 | 36 | 10.197.524 25,5 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:01:37 | 36 | 11.292.396 28,24 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:01:35 | 35 | 10.731.920 26,83 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 14:01:33 | 33 | 9.910.831 24,78 % | 40.000.000 |
