Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:45 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:00:42 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:00:38 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:00:34 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:00:30 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:00:26 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:00:23 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:00:19 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:00:15 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:00:11 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:00:08 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:00:04 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:00:00 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:56 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:52 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:48 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:44 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:41 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:37 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:59:33 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






