Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 12:39:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:39:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:39:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 12:39:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:38:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:38:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 12:38:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:38:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:38:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 12:38:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:38:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:38:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 12:38:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:38:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:38:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 12:38:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:38:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 12:38:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xf9e4bab4 | 02.05.2026, 12:38:19 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 12:38:19 | 0ETH | 0ETH |
