Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 07:49:29 | 7 | 4 613 338 9,23 % | 50 000 000 | 0,00000117 | ||
02/05/2026 07:49:19 | 4 | 5 018 585 10,04 % | 50 000 000 | 0,00000576 | ||
02/05/2026 07:49:09 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/05/2026 07:48:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/05/2026 07:48:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/05/2026 07:48:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/05/2026 07:48:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/05/2026 07:48:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/05/2026 07:48:09 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/05/2026 07:47:59 | 2 | 583 137 1,17 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/05/2026 07:47:49 | 4 | 1 186 971 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/05/2026 07:47:39 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/05/2026 07:47:29 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/05/2026 07:47:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/05/2026 07:47:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/05/2026 07:46:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/05/2026 07:46:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/05/2026 07:46:39 | 9 | 857 364 1,72 % | 50 000 000 | 0,00000109 | ||
02/05/2026 07:46:29 | 2 | 591 525 1,19 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/05/2026 07:46:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
