Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 2 | 0,37703133 | 0,0000017 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 2 | 0,51744869 | 0,00000169 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 2 | 2,99836453 | 0,00000169 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 1 | 0,59421548 | 0,00000229 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 1 | 0,36006487 | 0,00000229 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 1 | 0,09050689 | 0,00000229 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 1 | 0,1212896 | 0,00000229 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 1 | 0,4 | 0,00000229 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 1 | 0,10829164 | 0,00000229 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 1 | 0,10017535 | 0,00000229 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 2 | 0,50234527 | 0,00000236 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 2 | 0,61882691 | 0,00000191 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 2 | 0,251652 | 0,000002 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 1 | 6,58322845 | 0,0000022 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 2 | 6,58322988 | 0,00000143 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 1 | 0,26639442 | 0,00000282 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 1 | 4,999083 | 0,00000282 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 2 | 2 | 0,31931249 | 0,00000314 | ||
03.05.2026, 17:58:48 | 1 | 2 | 0,08651676 | 0,00000238 |
