Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
20:00:03 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00008463 | ||
19:59:59 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000886 | ||
19:59:56 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002359 | ||
19:59:52 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000623 | ||
19:59:48 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,000009 | ||
19:59:38 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000301 | ||
19:59:34 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001481 | ||
19:59:30 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
19:59:27 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001052 | ||
19:59:23 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
19:59:19 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000197 | ||
19:59:15 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
19:59:11 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000073 | ||
19:59:06 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000852 | ||
19:59:02 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000551 | ||
19:58:48 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001037 | ||
19:58:40 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000213 | ||
19:58:36 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000499 | ||
19:58:32 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
19:58:29 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000978 |
