Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2026, 01:38:24 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 01:38:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 01:38:07 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 01:38:07 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 01:38:07 | Post price | -- | -- | ||||
05/03/2026, 01:38:07 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 01:38:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 01:38:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 01:38:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 01:38:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 01:37:55 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 01:37:55 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 01:37:55 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 01:37:43 | IBC receive | -- | |||||
05/03/2026, 01:37:38 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 01:37:38 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 01:37:38 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 01:37:38 | Post price | -- | -- | ||||
05/03/2026, 01:37:26 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 01:37:26 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
