Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02. 05. 2026 08:06:03 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02. 05. 2026 08:05:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02. 05. 2026 08:05:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02. 05. 2026 08:05:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02. 05. 2026 08:05:57 | Send | 67 410,1 KAVA | -- | ||||
02. 05. 2026 08:05:57 | Send | 31 261,847 KAVA | -- | ||||
02. 05. 2026 08:05:51 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02. 05. 2026 08:05:51 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02. 05. 2026 08:05:51 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02. 05. 2026 08:05:45 | Send | 549 868,97 KAVA | -- | ||||
02. 05. 2026 08:05:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02. 05. 2026 08:05:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02. 05. 2026 08:05:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02. 05. 2026 08:05:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02. 05. 2026 08:05:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02. 05. 2026 08:05:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02. 05. 2026 08:05:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02. 05. 2026 08:05:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02. 05. 2026 08:05:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02. 05. 2026 08:05:40 | Post price | -- | -- |
