Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 09:15:42 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.05.2026, 09:15:42 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0076395 | |||||
04.05.2026, 09:15:41 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0076395 | |||||
04.05.2026, 09:15:41 | approve | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00147743 | |||||
04.05.2026, 09:15:41 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0076395 | |||||
04.05.2026, 09:15:40 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01002225 | |||||
04.05.2026, 09:15:40 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.05.2026, 09:15:40 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
04.05.2026, 09:15:38 | 0x80426901 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00614644 | |||||
04.05.2026, 09:15:38 | approve | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00147743 | |||||
04.05.2026, 09:15:38 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 0,0165 | 0,0005775 | |||||
04.05.2026, 09:15:38 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
04.05.2026, 09:15:37 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.05.2026, 09:15:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.05.2026, 09:15:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.05.2026, 09:15:36 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00141005 | |||||
04.05.2026, 09:15:35 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,12769386 | |||||
04.05.2026, 09:15:35 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316593 | |||||
04.05.2026, 09:15:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04.05.2026, 09:15:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
