トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 10:41:17 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/03 10:41:16 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/03 10:41:15 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/03 10:41:15 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01225325 | |||||
2026/05/03 10:41:13 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/03 10:41:12 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00361936 | |||||
2026/05/03 10:41:12 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01225325 | |||||
2026/05/03 10:41:10 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00703078 | |||||
2026/05/03 10:41:10 | -- | Value Transfer | 149.2531225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/03 10:41:09 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/03 10:41:09 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01225325 | |||||
2026/05/03 10:41:08 | checkIn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0015527 | |||||
2026/05/03 10:41:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00214167 | |||||
2026/05/03 10:41:06 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/03 10:41:06 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/03 10:41:04 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342075 | |||||
2026/05/03 10:41:03 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345152 | |||||
2026/05/03 10:41:02 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0618187 | |||||
2026/05/03 10:41:01 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00926248 | |||||
2026/05/03 10:41:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
